Костенко Татьяна Владимировна | |
Первичный прием врача детского невролога | 1100 |
Повторный прием врача детского невролога | 900 |
Первичный прием врача педиатра(к.м.н., врач высшей квалификационной | категории) 1200 |
Повторный прием врача педиатра(к.м.н., врач высшей квалификационной | категории) 1000 |
Костина Наталья Валентиновна | |
Первичный прием врача невролога | 1100 |
Повторный прием врача невролога | 900 |
Чекалина Наталья Васильевна | |
Первичный прием врача детского невролога (к.м.н., врач высшей квалификационной | категории) 1200 |
Повторный прием врача детского невролога (к.м.н., врач высшей квалификационной | категории) 1000 |
Первичный прием врача | педиатра 1100 |
Повторный прием врача | педиатра 900 |
Митрофанова Ирина Алексеевна | |
Первичный прием врача невролога | 1000 |
Повторный прием врача невролога | 900 |
Коломиец Татьяна Борисовна | |
Первичный прием врача невролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1200 |
Повторный прием врача невролога (к.м.н.,врача высшей квалификационной категории) | 1000 |
Григорьева Лариса Александровна | |
Первичный прием врача детскогоневролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1200 |
Повторный прием врача детского невролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1000 |
Консультация врача невролога | 560 |
Профилактический осмотр врача детского невролога | 440 |
Сарикова Виктория Игнатьевна | |
Первичный прием врача невролога (к.м.н.,врача высшей квалификационной категории) | 1200 |
Повторный прием врача невролога (к.м.н.,врача высшей квалификационной категории) | 1000 |
Консультация врача невролога | 560 |
Спектральная допплерометрия брахиоцефальных сосудов и интракраниальных сосудов головного мозга | 3260 |
Спектральная допплерометрия интракраниальных сосудов головного мозга | 2200 |
Спектральная допплерометрия брахиоцефальных сосудов головного мозга | 2200 |
Допплерография в триплексном режиме вен верхних конечностей | 1320 |
Допплерография в триплексном режиме вен нижних конечностей | 2200 |
Комплексное допплерографическое исследование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3260 |
Костенко Татьяна Владимировна | |
Первичный прием врача детского невролога (к.м.н, врача высшей квалификационной категории, ведущий специалист) | 1200.00 |
Повторный прием врача детского невролога (к.м.н, врача высшей квалификационной категории, ведущий специалист) | 1000.00 |
Первичный прием врача педиатра(к.м.н., врач высшей квалификационной | 1200.00 |
Повторный прием врача педиатра(к.м.н., врач высшей квалификационной | 1000.00 |
Консультация врача педиатра | 560.00 |
Осмотр врача педиатра перед вакцинацией или проведением пробы Манту | 1100.00 |
Выписка из амбулаторной карты. | 390.00 |
Костина Наталья Валентиновна | |
Первичный прием врача невролога (к.м.н, врача высшей квалификационной категории, ведущий специалист) | 1200 |
Повторный прием врача невролога (к.м.н, врача высшей квалификационной категории, ведущий специалист) | 1000 |
Блокада паравертебральная (без стоимости лекарственного препарата) | 670.00 |
Консультация врача невролога | 560.00 |
Григорьева Лариса Александровна | |
Консультация врача невролога | 560 |
Первичный прием врача детского невролога (к.м.н., врач высшей квалификационной категории) | 1200 |
Повторный прием врача детского невролога (к.м.н., врач высшей квалификационной категории) | 1000 |
Профилактический осмотр врача детского невролога | 440 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ). Регистрация. | 640.00 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ). Описание. | 1580.00 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ). Регистрация Дети до 12 мес. включительно. | 930.00 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ). Регистрация Дети от 1 года до 5 лет включительно. | 870.00 |
Стимуляционная ЭНМГ 1 нерва | 1510.00 |
Стимуляционная ЭНМГ 1 конечности | 2900.00 |
Стимуляционная ЭНМГ 2 конечностей | 4000.00 |
Стимуляционная ЭНМГ при туннельном синдроме | 2900.00 |
Комплексная ЭНМГ при патологии позвоночника | 4800.00 |
Стимуляционная ЭНМГ при полинейропатии | 4800.00 |
Сарикова Виктория Игнатьевна | |
Первичный прием врача невролога | 1200 |
Повторный прием врача невролога | 1000 |
Консультация врача невролога | 560 |
Профилактический осмотр врача невролога | 440 |
Спектральная допплерометрия брахиоцефальных сосудов и интракраниальных сосудов головного мозга | 3260 |
Спектральная допплерометрия брахиоцефальных сосудов головного мозга | 2200 |
Спектральная допплерометрия интракраниальных сосудов головного мозга | 2200 |
Допплерография в триплексном режиме артерий верхних конечностей | 2200 |
Допплерография в триплексном режиме артерий нижних конечностей | 2200 |
Глушков Константин Сергеевич | |
Первичный прием врача невролога(к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1610 |
Повторный прием врача невролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1340 |
Прием врача невролога по результатам обследований (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1070 |
Первичный прием врача вертеброневролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1610 |
Повторный прием врача вертеброневролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1340 |
Прием врача-вертеброневролога с разработкой индивидуальной программы реабилитации | 5975 |
Наложение системы коррегирующих растяжек при невропатии лицевого нерва (без стоимости материалов) | 610 |
Мануальная терапия (1сеанс) | 1340 |
Лечебная мобилизация сустава (1сустав) | 510 |
Блокада паравертебральная (без стоимости лекарственного препарата) | 2010 |
Блокада лечебная (без стоимости лекарственного препарата) | 2010 |
Сегментарный вакуумный массаж (1поле) | 210 |
Крайнов Михаил Юрьевич | |
Первичный прием врача невролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1610 |
Повторный прием врача невролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1340 |
Прием врача невролога по результатам обследований (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1070 |
Профилактический осмотр врача невролога | 550 |
Первичный прием врача вертеброневролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1610 |
Повторный прием врача вертеброневролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1340 |
Мануальная терапия (1 сеанс) | 1340 |
Блокада лечебная (без стоимости лекарственного препарата) | 2010 |
Блокада паравертебральная (без стоимости лекарственного препарата) | 2010 |
Лечебная (мануальная) мобилизация сустава (1 сустав) | 510 |
Переверзев Дмитрий Сергеевич | |
Первичный прием врача невролога | 1470 |
Повторный прием врача невролога | 1210 |
Прием врача невролога по результатам обследований | 945 |
Профилактический осмотр врача невролога | 550 |
Первичный прием врача вертеброневролога | 1470 |
Повторный прием врача вертеброневролога | 1210 |
Мануальная терапия (1 сеанс) | 1340 |
Блокада паравертебральная (без стоимости лекарственного препарата) | 2010 |
Блокада лечебная (без стоимости лекарственного препарата) | 2010 |
Ремизова Елена Владимировна | |
Первичный прием врача невролога | 1470 |
Повторный прием врача невролога | 1210 |
Прием врача невролога по результатам обследований | 945 |
Профилактический осмотр врача невролога | 550 |
Осмотр при оформлении карты в д/сад, школу | 810 |
Чекалина Наталья Васильевна | |
Первичный прием ведущего специалиста детского невролога | 2670 |
Повторный прием ведущего специалиста детского невролога | 2020 |
Профилактический осмотр врача невролога | 550 |
Осмотр при оформлении карты в д/сад, школу | 810 |
Прием врача детского невролога по результатам обследований (к.м.н., врач высшей категории) | 1070 |
Григорьева Лариса Александровна | |
Первичный прием врача детского невролога (к.м.н., врач высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1610 |
Повторный прием врача детского невролога (к.м.н., врач высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1340 |
Профилактический осмотр врача детского невролога | 550 |
Прием врача детского невролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) по результатам обследований | 1070 |
Осмотр невролога при оформлении карты в д/сад, школу | 810 |
Мирохина Людмила Леонидовна | |
Первичный прием врача детского невролога | 1470 |
Повторный прием врача детского невролога | 1210 |
Прием врача детского невролога по результатам обследований | 945 |
Профилактический осмотр врача детского невролога | 550 |
Осмотр невролога при оформлении карты в д/сад, школу | 810 |
Боброва Ксения Михайловна | |
Первичный прием врача невролога | 1520 |
Повторный прием врача невролога | 1365 |
Прием врача невролога по результатам обследований | 945 |
Профилактический осмотр врача невролога | 550 |
Наложение системы коррегирующих растяжек при невропатии лицевого нерва (без стоимости материалов) | 620 |
Блокада паравертебральная (без стоимости лекарственного препарата) | 1995 |
Блокада лечебная (без стоимости лекарственного препарата) | 1995 |
Ударно-волновая терапия (1 зона) 1 сеанс | 1260 |
Вешникова Светлана Николаевна | |
Первичный прием врача невролога | 1520 |
Повторный прием врача невролога | 1365 |
Прием врача невролога по результатам обследований | 945 |
Профилактический осмотр врача невролога | 550 |
Наложение системы коррегирующих растяжек при невропатии лицевого нерва (без стоимости материалов) | 620 |
Блокада паравертебральная (без стоимости лекарственного препарата) | 1995 |
Блокада лечебная (без стоимости лекарственного препарата) | 1995 |
Глушков Константин Сергеевич | |
Первичный прием врача невролога(к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1680 |
Повторный прием врача невролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1470 |
Прием врача невролога по результатам обследований (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1050 |
Первичный прием врача вертеброневролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1680 |
Повторный прием врача вертеброневролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1470 |
Прием врача-вертеброневролога с разработкой индивидуальной программы реабилитации | 5975 |
Наложение системы коррегирующих растяжек при невропатии лицевого нерва (без стоимости материалов) | 620 |
Мануальная терапия (1сеанс) | 1340 |
Лечебная мобилизация сустава (1сустав) | 500 |
Блокада паравертебральная (без стоимости лекарственного препарата) | 1995 |
Блокада лечебная (без стоимости лекарственного препарата) | 1995 |
Сегментарный вакуумный массаж (1поле) | 210 |
Профилактический осмотр врача невролога | 550 |
Ударно-волновая терапия (1 зона) 1 сеанс | 1260 |
Мамчур Татьяна Ивановна | |
Первичный прием врача невролога | 1450 |
Повторный прием врача невролога | 1300 |
Прием врача невролога по результатам обследований | 900 |
Профилактический осмотр врача невролога | 520 |
Первичный прием врача детского невролога | 1450 |
Повторный прием врача детского невролога | 1210 |
Прием врача детского невролога по результатам обследований | 940 |
Профилактический осмотр врача детского невролога | 520 |
Осмотр невролога при оформлении карты в д/сад, школу | 770 |
Гомонова Ирина Юрьевна | |
Первичный прием врача невролога | 1470 |
Повторный прием врача невролога | 1210 |
Прием врача невролога по результатам обследований | 945 |
Профилактический осмотр врача невролога | 550 |
Наложение системы коррегирующих растяжек при невропатии лицевого нерва (без стоимости материалов) | 610 |
Блокада паравертебральная (без стоимости лекарственного препарата) | 2010 |
Блокада лечебная (без стоимости лекарственного препарата) | 2010 |
Крайнов Михаил Юрьевич | |
Первичный прием врача невролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1610 |
Повторный прием врача невролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1340 |
Прием врача невролога по результатам обследований (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1070 |
Профилактический осмотр врача невролога | 550 |
Первичный прием врача вертеброневролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1610 |
Повторный прием врача вертеброневролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории, заведующего отделением) | 1340 |
Мануальная терапия (1 сеанс) | 1340 |
Блокада лечебная (без стоимости лекарственного препарата) | 2010 |
Блокада паравертебральная (без стоимости лекарственного препарата) | 2010 |
Лечебная (мануальная) мобилизация сустава (1 сустав) | 510 |
Галсанова Анна Игоревна | |
Первичный прием врача невролога | 1470 |
Повторный прием врача невролога | 1210 |
Прием врача невролога по результатам обследований | 945 |
Профилактический осмотр врача невролога | 550 |